Les 2820 SL-forts
(calculés par David Wilson)
1=12132003, 2=23121300, 3=30023121, 4=31213200,
5=1214230043, 6=1312432004, 7=2342131400, 8=2412134003, 9=3004312142, 10=3400324121,
11=4002342131, 12=4131243200, 13=1213267345006475, 14=1213275364005746,
15=1214267540036573, 16=1214273645300765, 17=1214275640035763,
18=1215247365430076, 19=1216234753640057, 20=1216275004635743,
21=1217260045376435, 22=1217260053476354, 23=1312732564007546,
24=1312732645007465, 25=1314637245260075, 26=1314637540062572,
27=1315734265247006, 28=1315736005427624, 29=1316237245600475,
30=1316435724625007, 31=1316730045627425, 32=1317435264275006,
33=1317532462574006, 34=1317536004572642, 35=1413674350062752,
36=1415274265300736, 37=1415374635002762, 38=1415624725360037,
39=1415674005362732, 40=1415674235263700, 41=1416354732652007,
42=1416724325637005, 43=1416734523627500, 44=1417004562372536,
45=1417004635273265, 46=1417364235276005, 47=1510067523426374,
48=1510074562342736, 49=1512472564300736, 50=1514673542362700,
51=1516007542632473, 52=1516374532642700, 53=1516427524630073,
54=1516724523647300, 55=1517346532472600, 56=1517362532476004,
57=1610045763425327, 58=1610047562432573, 59=1610073465324725,
60=1610075264235743, 61=1612452764350037, 62=1612742365437005,
63=1613574362542700, 64=1613752362457004, 65=1615007465234273,
66=1615247265430073, 67=1617003564372542, 68=1617235263475004,
69=1617245263475300, 70=1617400564372532, 71=1710046357432652,
72=1710053647352462, 73=1712352637450064, 74=1712562347536400,
75=1712642537463500, 76=1713625327465004, 77=1714005647235263,
78=1714600547362532, 79=2002356734151647, 80=2002367531416574,
81=2002374635141765, 82=2002375631415764, 83=2002463754316157, 84=2002467514136573,
85=2002475614135763, 86=2002537463514176, 87=2002567141536473,
88=2002671415364735, 89=2002746151437653, 90=2002751613457364,
91=2342537461510076, 92=2342637415160075, 93=2352436754001617,
94=2352637151460074, 95=2352637450064171, 96=2352734650047161,
97=2362730056417154, 98=2362734516147500, 99=2372131564700546,
100=2372131645700465, 101=2372630045761415, 102=2372631415764005,
103=2372635004765141, 104=2372635141765400, 105=2412164753006357,
106=2412174635003765, 107=2452634753161007, 108=2452734653007161,
109=2462354736151007, 110=2462574006531713, 111=2462754006357131,
112=2472004635713165, 113=2472364531716500, 114=2472614135763005,
115=2512147563400376, 116=2512167540036473, 117=2512173564300746,
118=2532473564001716, 119=2532673500461714, 120=2532743561417006,
121=2562007536413174, 122=2562007546131473, 123=2562347536400171,
124=2562374536141700, 125=2562741516437003, 126=2572004563741316,
127=2572461514736003, 128=2572600534763141, 129=2612137563400574,
130=2612147365430075, 131=2612153764350047, 132=2632453764151007,
133=2632573461514700, 134=2632743561417500, 135=2632753161457004,
136=2642171465300735, 137=2642537463500171, 138=2642700465317135,
139=2672005364735141, 140=2672151463754300, 141=2672400564731513,
142=2672415164735003, 143=2712145367435006, 144=2712153467354006,
145=2732613157460054, 146=2742005467315136, 147=2742006457131653,
148=2742151467350036, 149=2742356437151600, 150=2742561417536003,
151=2752006357431614, 152=2752141657430063, 153=2752161357436004, 154=2752600457364131,
155=3004367245216175, 156=3005346725421617, 157=3005374265241716,
158=3005374615142762, 159=3006325724615147, 160=3006327425614175,
161=3006352742651417, 162=3006357141652472, 163=3006371415624725,
164=3006374151642752, 165=3007315164275246, 166=3007316152472654,
167=3007342562471516, 168=3007346151472652, 169=3141375460025726,
170=3151372652400764, 171=3151374650042762, 172=3161327526400574,
173=3161345726425007, 174=3161375006425724, 175=3171324625740065,
176=3171352462754006, 177=3171356004752642, 178=3171360045726425,
179=3400364751216257, 180=3400374625121765, 181=3426324751610057,
182=3427324560071516, 183=3427324615170065, 184=3457364151276200,
185=3461314756200257, 186=3467324526171500, 187=3471314625720065,
188=3475314165720026, 189=3475324625700161, 190=3475364005726121,
191=3500347562412176, 192=3527326500471614, 193=3561317526420074,
194=3561317546002472, 195=3567341516472002, 196=3571314562742006,
197=3572362541716400, 198=3574362542716100, 199=3600347561412572,
200=3600374265241715, 201=3600375161425724, 202=3625324765141007,
203=3625327465004171, 204=3627325161475004, 205=3641317465200275,
206=3642372465001715, 207=3647300465271215, 208=3671314562742500,
209=3675300465724121, 210=3675314165742002, 211=3700325627415164,
212=3700345627425161, 213=3700361517426524, 214=3700364257246151,
215=3724325647005161, 216=3741316457002652, 217=3742352467151006,
218=3742362457006151, 219=3746300457612152, 220=3746325427615100,
221=3746351417652002, 222=3752342657400161, 223=3756300457624121, 224=3756314157642002,
225=4002642753161357, 226=4002742561317536, 227=4003547362512176,
228=4003746315127625, 229=4005346735121627, 230=4005647235263171,
231=4005741615237263, 232=4005743625327161, 233=4006247235613175,
234=4006347531612572, 235=4006742352637151, 236=4007141562372536,
237=4007141635273265, 238=4007346235271615, 239=4007541613572362,
240=4007542632573161, 241=4131743560027526, 242=4151642752360037,
243=4151643752362007, 244=4161347536002572, 245=4161740056237253,
246=4161743526327500, 247=4171640053762352, 248=4171642532763500,
249=4236243751610057, 250=4237243560071516, 251=4237243615170065,
252=4256247151630073, 253=4267245006375131, 254=4273245361715006,
255=4275241615730063, 256=4275246005731613, 257=4500647513162372,
258=4500742562317136, 259=4517142562370036, 260=4517143562372006,
261=4517146500372632, 262=4536743500627121, 263=4562742516137003,
264=4567141536273200, 265=4600547362532171, 266=4613147365200275,
267=4615143765320027, 268=4615147265230073, 269=4617143562372500,
270=4617145263275300, 271=4635743265217100, 272=4637243265171005,
273=4637543161572002, 274=4670042562731513, 275=4673141365720025,
276=4675141365732002, 277=4700245267315136, 278=4700246257131653,
279=4700641517362532, 280=4712142567300536, 281=4713146357002652, 282=4730043567121526,
283=4736243257600151, 284=4750043657312162, 285=4750046257231613,
286=4756141357632002, 287=5001615734263247, 288=5001615742362437,
289=5001715364237246, 290=5001715623427364, 291=5003475364121726,
292=5003675314162742, 293=5004635743261217, 294=5004675141362732,
295=5006725324637141, 296=5007245263471316, 297=5007345632472161,
298=5007365234276141, 299=5121725640037463, 300=5141675400362732,
301=5161345736420027, 302=5161725326437004, 303=5171005463724326,
304=5171005642732463, 305=5171425624730063, 306=5171625423764300,
307=5200265741316437, 308=5200275364131746, 309=5200275461314736,
310=5200275631413764, 311=5246275400631713, 312=5246275431613700,
313=5247235463171006, 314=5247265400376131, 315=5247265413176300,
316=5261215746300437, 317=5264275346131700, 318=5267215136473004,
319=5271215364730046, 320=5273265341716400, 321=5274235643700161,
322=5274265141736003, 323=5300735264217146, 324=5316135724620047,
325=5317135264270046, 326=5317135640072462, 327=5346735400627121,
328=5360035746121427, 329=5364735246217100, 330=5367235246171400,
331=5370035641712462, 332=5374635141762002, 333=5600275264131743,
334=5600475264231713, 335=5600715163427324, 336=5600715164237243,
337=5613175364002742, 338=5617135463274200, 339=5623725361417004,
340=5623725364007141, 341=5640075461312732, 342=5647005462372131,
343=5670035463724121, 344=5671215264730043, 345=5671415364732002,
346=5673005364712142, 347=5700345637412162, 348=5700615147362432,
349=5700625427364131, 350=5713145367420026, 351=5713165327426004, 352=5714165247236003,
353=5714165347236200, 354=5716125427634003, 355=5720025467314136,
356=5720025637413164, 357=5720025647131463, 358=5723625347161400,
359=5726325437614100, 360=5740065427326131, 361=5741615437263200,
362=5746005437623121, 363=6001517642532473, 364=6001713645327425,
365=6002472654131753, 366=6002732653417154, 367=6004537643512172,
368=6004572642531713, 369=6004752642357131, 370=6005171635423724,
371=6005347635412172, 372=6005724625347131, 373=6007141653472352,
374=6007425624375131, 375=6131473654002752, 376=6131743625427005,
377=6151700653427324, 378=6151700654237243, 379=6151734653247200,
380=6151742652437003, 381=6171004653742352, 382=6171425624735003,
383=6200247635413175, 384=6200275614135743, 385=6234273645001715,
386=6251217653400374, 387=6257200653471314, 388=6271214635743005,
389=6274235643715100, 390=6275200645731413, 391=6300537641512472,
392=6300732652417154, 393=6314137645200275, 394=6315137625420074,
395=6315137645002472, 396=6317132652470054, 397=6350037652412174,
398=6352732651417004, 399=6352732654007141, 400=6357131652472004,
401=6370034652742151, 402=6370035624725141, 403=6372432654700151,
404=6374131645720025, 405=6400374635121725, 406=6400724625317135,
407=6417124625370035, 408=6425724615137003, 409=6427324635171005, 410=6450074651312732,
411=6457004652372131, 412=6470034653712152, 413=6471314635720025,
414=6475004635723121, 415=6700151647352432, 416=6700345637425121,
417=6712142657430053, 418=6712152637453004, 419=6714153647352002,
420=6730043657412152, 421=7001415674235263, 422=7001514673542362,
423=7001516374532642, 424=7001613574362542, 425=7002562374536141,
426=7002632573461514, 427=7005246275431613, 428=7005264275346131,
429=7121623475364005, 430=7131643572462500, 431=7141562472536003,
432=7141635473265200, 433=7161004576342532, 434=7161245276435003,
435=7200235673415164, 436=7200246375431615, 437=7235243675400161,
438=7241216475300635, 439=7245263475316100, 440=7246235473615100,
441=7261215376435004, 442=7263245376415100, 443=7300534672542161,
444=7300632572461514, 445=7300635274265141, 446=7316134572642500,
447=7340036475121625, 448=7342632475161005, 449=7346131475620025,
450=7362532476514100, 451=7400264275316135, 452=7400534673512162,
453=7415164275236003, 454=7415164375236200, 455=7423624375161005,
456=7461514376532002, 457=7500161573426324, 458=7500161574236243,
459=7500463574326121, 460=7516134573642002, 461=7520026574131643,
462=7526121574630043, 463=7531613572462004, 464=7536003574612142,
465=121325738645007468, 466=121325837465004876, 467=121327835600475864,
468=121328436754008657, 469=121328437564008576, 470=121328637500468574,
471=121426784500637583, 472=121426834753600857, 473=121427864005376835,
474=121428374635008765, 475=121428574600538763, 476=121428674005368735,
477=121524786540037683, 478=121524867540036873, 479=121526378534600748,
480=121527483564370086, 481=121623578364500748, 482=121623847365400875,
483=121625748365437008, 484=121627538463574008, 485=121627800465374835,
486=121628453764358007, 487=121628534763548007, 488=121628570064538743,
489=121723584367540086, 490=121723648357460058, 491=121724568347536008,
492=121726358437654008, 493=121726800457634853, 494=121728004567348536,
495=121728006357438654, 496=121728500647538463, 497=121820056734853647,
498=121820057463854376, 499=121820064753846357, 500=121820067345836475,
501=121820074635843765, 502=121820075364835746, 503=121823457364850076,
504=121824635743865007, 505=121825364735846007, 506=121825700645837463,
507=131263278456004758, 508=131263285746005487, 509=131283267500486574,
510=131283275600485764, 511=131453864750026827, 512=131463584726520087,
513=131473684500762582, 514=131473824625700865, 515=131473854600752862,
516=131473864005726825, 517=131483574600582762, 518=131563748526427008,
519=131563827526400874, 520=131573468524726008, 521=131573628524760048,
522=131583700564287246, 523=131583742562487006, 524=131623728564007548,
525=131623825764005847, 526=131623827465004875, 527=131643857460052872,
528=131673258264750048, 529=131673284265740085, 530=131673800465724825,
531=131673850064752842, 532=131673852462754800, 533=131683005764285247,
534=131683007465284275, 535=131683007562482574, 536=131683247265480075,
537=131683475264285700, 538=131683570064582742, 539=131683572462584700,
540=131683742562487500, 541=131723528647500468, 542=131743568427526008, 543=131753286257400684,
544=131753860057426824, 545=131753864257246800, 546=131783245267485006,
547=131783500647582462, 548=131783526427584600, 549=131823426754800657,
550=131823427564800576, 551=131843627425860075, 552=131843752462857006,
553=131853670054862742, 554=131853672452864700, 555=131863005746825427,
556=131863724526847500, 557=141006478352632758, 558=141006485723625387,
559=141007468253276358, 560=141007483562372586, 561=141007485263275386,
562=141007486235273685, 563=141008457263258376, 564=141008473625328765,
565=141358436750028627, 566=141367438256270058, 567=141375438625720068,
568=141378436005728625, 569=141385437265280076, 570=141386432752680057,
571=141386437500682572, 572=141528427563008376, 573=141538473560028726,
574=141567428526370038, 575=141568473526328700, 576=141572482563700386,
577=141578400563728326, 578=141578436523728600, 579=141586472532683700,
580=141628427560038573, 581=141635483765200287, 582=141637483265270085,
583=141637483560072582, 584=141672482365730085, 585=141673458362752008,
586=141685470065382732, 587=141700458637253268, 588=141700468357236258,
589=141700468527326538, 590=141700485367235286, 591=141726428357630058,
592=141738453267258006, 593=141753486357002682, 594=141758400657238263,
595=141825427365830076, 596=141835463725826007, 597=141837423625870065,
598=141857400653872362, 599=141862452736853007, 600=141863475326825700,
601=151007458634273268, 602=151007852462374836, 603=151007852632473864,
604=151008456724328637, 605=151008457364238276, 606=151008652742368437, 607=151248257463008376,
608=151274258643700368, 609=151278256004738643, 610=151467854006372832,
611=151467854236273800, 612=151486354732682007, 613=151600758364237248,
614=151600854762342837, 615=151600857362432874, 616=151647853462372800,
617=151670058463724328, 618=151673458364720028, 619=151673854362742800,
620=151678254263748300, 621=151682452764380037, 622=151683752362487004,
623=151700853467324826, 624=151734853647002862, 625=151736853427624800,
626=151738653247268400, 627=151742852467300836, 628=151746358437620028,
629=151780053647382462, 630=151782352637480064, 631=151800456734823627,
632=151800752642837463, 633=151834653742862007, 634=151837253264870046,
635=151847356432872600, 636=151860057346832472, 637=151862752346837400,
638=151864257246830073, 639=161004786345237285, 640=161004856742352837,
641=161005786245237483, 642=161005846735423827, 643=161007386435274285,
644=161007386532472584, 645=161007826425374835, 646=161008356734258247,
647=161008476254238753, 648=161008536743528427, 649=161248276450038753,
650=161273286345700485, 651=161274286345730085, 652=161285246735483007,
653=161347836450072852, 654=161375836425724800, 655=161378436524728500,
656=161384536742582007, 657=161384736245287005, 658=161385736245287400,
659=161500786523427384, 660=161570086542732483, 661=161578426524738003,
662=161584736543287200, 663=161700586347532482, 664=161700846357432852,
665=161723826357400854, 666=161728526347538400, 667=161748006457238253,
668=161748356437258200, 669=161748526427538003, 670=161750086457234283, 671=161758246257438003,
672=161784006547382532, 673=161800376435824725, 674=161800476354832752,
675=161800726524837543, 676=161824726345837005, 677=161825726345837400,
678=161827326435874005, 679=161827426534873500, 680=161840076435823725,
681=161840076452832753, 682=161845726425837003, 683=161847006453872352,
684=161850076354832742, 685=171004568743526328, 686=171004586742532683,
687=171004863745326825, 688=171005683745362482, 689=171006825724635843,
690=171006834753642852, 691=171008346735428625, 692=171008526724538643,
693=171236283745600485, 694=171264258746350038, 695=171268253746358400,
696=171284263745386005, 697=171285246735483600, 698=171285263745386400,
699=171286235743685400, 700=171356438754620028, 701=171356834752642800,
702=171358632752468004, 703=171362832756400854, 704=171364538746520028,
705=171380035764285246, 706=171380036752482654, 707=171382532764580046,
708=171384536742582600, 709=171400684735263285, 710=171400854762352836,
711=171400864725326835, 712=171425824765300836, 713=171458634753268200,
714=171468004756238253, 715=171468354736258200, 716=171468524726538003,
717=171485364735286200, 718=171486004753682352, 719=171600485764235283,
720=171600584763542382, 721=171600835763425824, 722=171600853764352842,
723=171628524763548300, 724=171638453764258200, 725=171800356734852642,
726=171824625743865300, 727=171830063745826425, 728=171852462754836003,
729=181002672485364735, 730=181002752683457364, 731=181003746385427625,
732=181006275284635743, 733=181235273685400764, 734=181236253784650047, 735=181237243685470065,
736=181247263485376005, 737=181263257386450074, 738=181273264385746005,
739=181300635784265247, 740=181300637485264275, 741=181300637582462574,
742=181300734685247265, 743=181347536482572600, 744=181367235286475004,
745=181370036485724625, 746=181372632485764005, 747=181400564783526327,
748=181400574682532763, 749=181425624785360037, 750=181426724385637005,
751=181463754386257200, 752=181467004586372532, 753=181470054683752362,
754=181475264285736003, 755=181500467584236273, 756=181500647583462372,
757=181500673584362742, 758=181500736583427624, 759=181526427584630073,
760=181526724583647300, 761=181537463584276200, 762=181560074586342732,
763=181562742586437003, 764=181572462584736003, 765=181723625387465004,
766=181730063587426524, 767=181740056487352632, 768=181742562487536003,
769=200235683745161487, 770=200237483564171586, 771=200237863151476854,
772=200238673151468754, 773=200245783465317186, 774=200245786415137683,
775=200245867415136873, 776=200246738453617158, 777=200247386435171685,
778=200247861415376835, 779=200248537463518176, 780=200248671415368735,
781=200253678354161748, 782=200253786351417684, 783=200253867351416874,
784=200256478354631718, 785=200256834753641817, 786=200258617153468374,
787=200263748356417158, 788=200264578346531718, 789=200264853746351817,
790=200267181536473584, 791=200267348536471518, 792=200268151746358437,
793=200268171356438754, 794=200268517146538473, 795=200271618453764358,
796=200271618534763548, 797=200271814635743865, 798=200271815364735846, 799=200273468354716158,
800=200273485364715186, 801=200274638543761518, 802=200278416154738653,
803=200281516734583647, 804=200281517463584376, 805=200281713564387546,
806=200281713645387465, 807=200284536743581617, 808=200284716145387635,
809=200285161745386437, 810=200285171465384736, 811=200285171635483764,
812=200285346735481617, 813=231213678450064758, 814=231213685740065487,
815=231213758640057468, 816=231213784560047586, 817=231213857460054876,
818=231213864750046857, 819=234253748650017168, 820=234273648151760058,
821=234273648500761518, 822=234273841615700865, 823=234283546700581617,
824=234283547161580076, 825=235243785460017186, 826=235263785006417184,
827=235273685400764181, 828=235273815164700846, 829=235283465714186007,
830=235283745161487006, 831=235283745600487161, 832=236253478654001718,
833=236253748651417008, 834=236253784650047181, 835=236273181645700485,
836=236283007645181475, 837=236283475614185700, 838=236283741615487005,
839=237213168574006548, 840=237213186475004685, 841=237243568471516008,
842=237243685470065181, 843=237263181576400584, 844=237263850076451814,
845=237283141675480065, 846=237283560074586141, 847=238213146758400657,
848=238213147568400576, 849=238243675418165700, 850=238243756418157600,
851=238253171658400764, 852=238253617158460074, 853=238253670058461714,
854=238253700658417164, 855=238273004568741516, 856=238273151468754006,
857=238273600458764151, 858=238273615148765400, 859=241215478635003768,
860=241215486735003687, 861=241217468500376538, 862=241218436753008657, 863=241218437563008576,
864=241218456700358637, 865=245268475316138700, 866=245273485361710086,
867=245283475360081716, 868=245286475131683700, 869=246237483615170085,
870=246257438653171008, 871=246258437653008171, 872=246258473651318700,
873=246271418653700358, 874=246275481615730083, 875=246278451613758300,
876=247200458673151368, 877=247200468571316538, 878=247200486375131685,
879=247238453670058161, 880=247261418576300538, 881=247263458376151008,
882=247263485376005181, 883=247268450076358131, 884=247281413675380065,
885=247285460075386131, 886=247286415173685300, 887=248200463758316157,
888=248200467518136573, 889=248200475618135763, 890=248237463518176500,
891=248251416758300637, 892=248253467358006171, 893=248256417158630073,
894=248256470058631713, 895=248257460058376131, 896=248271415368735006,
897=251214758643007368, 898=251216857400634873, 899=251218356734008647,
900=251218657003468374, 901=253248357460018176, 902=253267358416174008,
903=253268354716148007, 904=253268357006418174, 905=253274358641710068,
906=253278350064718146, 907=253278354161748006, 908=253278354600748161,
909=253284356740081617, 910=253286351714680047, 911=253286357400684171,
912=256200758641317438, 913=256200857631413874, 914=256218157640038473,
915=256237853600471814, 916=256270058634713148, 917=256278451614738003,
918=257216158374630048, 919=257236853471614800, 920=257238453674008161,
921=257238653171468004, 922=257260058476314138, 923=257263854376141800,
924=257268151376438004, 925=257283456374181600, 926=257286151473684300, 927=258200653748361417,
928=258214156748300637, 929=258216154738643007, 930=258217153468374006,
931=258234653748161007, 932=258234753648007161, 933=258246357438600171,
934=258246751418637003, 935=258247151468370036, 936=258247356438171600,
937=258270054638743161, 938=258274151648730063, 939=261213786345007485,
940=261214586743500387, 941=261214786540037583, 942=261218576004538743,
943=263247386415170085, 944=263257386151470084, 945=263257386450074181,
946=263258346751418007, 947=263278356004758141, 948=263278356141758400,
949=263285376005481714, 950=263285376415184700, 951=264218146753008357,
952=264275846005731813, 953=264278346531718500, 954=264280046753181357,
955=264283746315187005, 956=264283746350087151, 957=264285346735181007,
958=264285746005387131, 959=267200486574131583, 960=267200846375431815,
961=267215186375430084, 962=267218146375438005, 963=267241816475300835,
964=267248006475318135, 965=267248536473518100, 966=267280036573481514,
967=267281516473584300, 968=267285006475384131, 969=268200746358437151,
970=268213176358400754, 971=268214156748350037, 972=268217146538473500,
973=268240076458131753, 974=268250076358431714, 975=268251716358437004,
976=268253746358417100, 977=268257006458374131, 978=268274006548731513,
979=271214683745360085, 980=271215386735400684, 981=271215648735463008,
982=271216358734650048, 983=271216384735640085, 984=271216458734653008,
985=271218453764358006, 986=271218534763548006, 987=271218600745368435,
988=271218600753468354, 989=273258346751418600, 990=273264358746151008, 991=273264385746005181,
992=273268300756418154, 993=273268351716458004, 994=273285361715486004,
995=273286300745681415, 996=274200648753161358, 997=274200845761315836,
998=274216148753600358, 999=274218146750038653, 1000=274235843765001816,
1001=274238543761518006, 1002=274238643715168005, 1003=274238643750068151,
1004=274268541716538003, 1005=274285141765380036, 1006=274285346735181600,
1007=274286141735683005, 1008=275200865714136843, 1009=275260085736413184,
1010=275260085746131483, 1011=275268345736418100, 1012=275280045763481316,
1013=275281415764380036, 1014=275286005734683141, 1015=278200356738451614,
1016=278230063758416154, 1017=278231613758460054, 1018=278234563748516100,
1019=278250046758431613, 1020=278250064758346131, 1021=281213647385460075, 1022=281215673485364700,
1023=281215746385437600, 1024=281216475384635700, 1025=281216700584637543,
1026=281216734583647500, 1027=281217005683475364, 1028=281217006485374635,
1029=281217463584376500, 1030=281217536483574600, 1031=283200356784151647,
1032=283200367581416574, 1033=283200374685141765, 1034=283200375681415764,
1035=283245367485006171, 1036=283246375481615700, 1037=283261317586400574,
1038=283267300586471514, 1039=283267315186475004, 1040=283271314685740065,
1041=284200743685317165, 1042=284215146785300637, 1043=284216147385630075,
1044=284217143685370065, 1045=284235643785161007, 1046=284235743685007161,
1047=284236743581617500, 1048=284260045786315137, 1049=284260047586131573,
1050=284263547386500171, 1051=284270046385731615, 1052=284275141685730063,
1053=285200465784316137, 1054=285200475684131763, 1055=285200645783461317,
1056=285200735683417164, 1057=285217135683470064, 1058=285246735483617100,
1059=285260075386431714, 1060=285261715386437004, 1061=285263745386417100,
1062=285267005486374131, 1063=285270065384736141, 1064=285271415684730063,
1065=285271615483764300, 1066=285273465384716100, 1067=286200753684357141,
1068=286215147685430073, 1069=286217135683475004, 1070=286217145683475300,
1071=286235743685417100, 1072=286271415684735003, 1073=300236278451614758,
1074=300236285741615487, 1075=300237268514176548, 1076=300237286415174685,
1077=300238246751418657, 1078=300238247561418576, 1079=300238256714158647,
1080=300238274615148765, 1081=300435784265217186, 1082=300435864715126827,
1083=300437824625171865, 1084=300438574161528726, 1085=300536478524621718,
1086=300536728524617148, 1087=300537486514172682, 1088=300537842562471816,
1089=300632782561417584, 1090=300632852764151847, 1091=300635784265247181,
1092=300637181465274285, 1093=300637181562472584, 1094=300637485264275181,
1095=300637582462574181, 1096=300638151764258247, 1097=300638247265418175,
1098=300638457264258171, 1099=300731618457264258, 1100=300731815627425864,
1101=300732582467514186, 1102=300734685247265181, 1103=300736258247651418, 1104=300736814157642852,
1105=300738141567428526, 1106=300738524627548161, 1107=300832462754816157,
1108=300834267245816175, 1109=300834716145827625, 1110=300834752642857161,
1111=300835161745826427, 1112=300835171465824726, 1113=300835274265841716,
1114=300835617145862472, 1115=300835627425864171, 1116=300835724625847161,
1117=300837416154872652, 1118=300837425624875161, 1119=312132678450064758,
1120=312132685740065487, 1121=312132758640057468, 1122=312132784560047586,
1123=312132857460054876, 1124=312132864750046857, 1125=314135847265200876,
1126=314136748500627528, 1127=314136842752600857, 1128=314136845700625827,
1129=314138546700528627, 1130=314138647005268275, 1131=315134865740026827,
1132=315136485724620087, 1133=315136825724600847, 1134=315137485264270086,
1135=315137845600472862, 1136=315138275264008746, 1137=316132782645007485,
1138=316134857640052872, 1139=316135748625427008, 1140=316135827625400874,
1141=316137528624570048, 1142=316137800652472854, 1143=317132842675400865,
1144=317135286275400684, 1145=317135860075426824, 1146=317135864275246800,
1147=317136258274650048, 1148=317136284275640085, 1149=317136800475624825,
1150=317136850074652842, 1151=317136852472654800, 1152=317138004675248265,
1153=317138456274258600, 1154=317138642572468500, 1155=318130057468254276,
1156=318130064758246257, 1157=318130067528426574, 1158=318130075628425764,
1159=318132642758460057, 1160=318134675248265700, 1161=318134756248257600,
1162=318136005748625427, 1163=318136724528647500, 1164=318137245268475006,
1165=318137500648572462, 1166=318137526428574600, 1167=340035478625121768,
1168=340035486725121687, 1169=340037468151276258, 1170=340037482562171586,
1171=340037485161275286, 1172=340038457161258276, 1173=342632485760015187,
1174=342732458617150068, 1175=342832456700851617, 1176=342832457161850076,
1177=342832467005816175, 1178=342832471615800765, 1179=345638475261218700,
1180=345736485007612182, 1181=345738425627008161, 1182=345837415162872006,
1183=346131478652002758, 1184=346731418657200258, 1185=346738451617258200, 1186=346831417625820075,
1187=346835427625800171, 1188=346837400652872151, 1189=347131468570026528,
1190=347131486275200685, 1191=347536482572600181, 1192=347832462571816500,
1193=347835400675812162, 1194=347835460075826121, 1195=348131457268250076, 1196=348531417568200276,
1197=348532472568001716, 1198=348536427528600171, 1199=348537400568271216,
1200=348537426528171600, 1201=348537461518276200, 1202=348631417568002572,
1203=348632452768151007, 1204=348637415168275200, 1205=350034758641217268,
1206=350036758141627428, 1207=350037851612472864, 1208=350038456714128627,
1209=350038457264218176, 1210=350038651714268247, 1211=352632854760041817,
1212=352632857161400874, 1213=352732658417164008, 1214=352732851617400864,
1215=352832651714860047, 1216=352832657400864171, 1217=352832750064817146,
1218=352832754161847006, 1219=352832754600847161, 1220=356131758640027428,
1221=356237258614170048, 1222=356237258640071418, 1223=356238257600418174,
1224=356437854612172800, 1225=356730058647121428, 1226=356738151627428004,
1227=356830057641812472, 1228=356832752641817400, 1229=356834752642817100,
1230=356837151642872400, 1231=356837451614872002, 1232=357131458674200268,
1233=357131658274260048, 1234=357131852672400864, 1235=357131854670042862,
1236=357236258471614008, 1237=357238254670048161, 1238=357438654171268200,
1239=357830054672842161, 1240=357832452674800161, 1241=358131754268247006,
1242=358131756008427624, 1243=358234256748001617, 1244=358237251618470064,
1245=358237256008471614, 1246=358237256418174600, 1247=358436754008627121,
1248=358437254268171006, 1249=358630054768241217, 1250=358637151468274200,
1251=360034586742512187, 1252=360034786245217185, 1253=360035846725421817,
1254=360037286245171485, 1255=360037486514172582, 1256=360037586141572482,
1257=360037816152472854, 1258=360037846151472852, 1259=360038276251418754,
1260=360038526724518147, 1261=362532786500417184, 1262=362732816157400854,
1263=362732856007451814, 1264=362732856417154800, 1265=362832756004857141,
1266=362832756141857400, 1267=364131846752002857, 1268=364238246750018157,
1269=364537846512172800, 1270=364738246257008151, 1271=364738546007528121,
1272=364830046752812157, 1273=364835746005827121, 1274=367131486574002582,
1275=367235286475004181, 1276=367238246571418500, 1277=367238256171458004, 1278=367530086572412184,
1279=367531816574002842, 1280=367835006475824121, 1281=368131276258400754,
1282=368131576428524700, 1283=368131746528427500, 1284=368131756248257400,
1285=368234256748151007, 1286=368237216158470054, 1287=368530076528421714,
1288=368531716528427004, 1289=370032682745161485, 1290=370032852764151846,
1291=370032862751416854, 1292=370034586741512682, 1293=370035861715426824,
1294=370036485724625181, 1295=370036824725641815, 1296=370036851714652842,
1297=370038151764258246, 1298=370038642752468151, 1299=372432584761510086,
1300=372432684715160085, 1301=372432854760051816, 1302=372632458764151008,
1303=372632485764005181, 1304=372632845761415800, 1305=372832005764815146,
1306=372832151764850046, 1307=372832600745861415, 1308=374131845760025826,
1309=374236248751610058, 1310=374632842765001815, 1311=374638542762518100,
1312=374830046725821615, 1313=374830046751812652, 1314=374835141765820026,
1315=374835641715862002, 1316=375131485764200286, 1317=375131685740062482,
1318=375131865700426824, 1319=375238245761418006, 1320=375630085762412184,
1321=375631815764002842, 1322=375830065724826141, 1323=375831415764820026,
1324=375831615742862400, 1325=378131625728465004, 1326=378231216758400654,
1327=378234256748151600, 1328=378430054768251216, 1329=378431514768520026,
1330=378436004758612152, 1331=378630045768425121, 1332=378631514768542002,
1333=380031615784265247, 1334=380031617485264275, 1335=380031617582462574,
1336=380031714685247265, 1337=380032562784516147, 1338=380032742685417165,
1339=380035267285416174, 1340=380035716185427624, 1341=380036171485624725,
1342=380036274285641715, 1343=380037246285471615, 1344=380037516184572642,
1345=382432564781516007, 1346=382432754680057161, 1347=382532467584006171,
1348=382532746581417600, 1349=382732005687415164, 1350=382732151687450064,
1351=382732600587461514, 1352=382732615187465004, 1353=384131647285260075,
1354=384131647580062572, 1355=384235246785001617, 1356=384236245781615007,
1357=384237245680075161, 1358=384536742582617100, 1359=384732542687500161, 1360=384732642587161500,
