Autodescription de sous-chaînes (lettres)

 

 

Le nombre 6210001000 décrit d’une certaine manière la quantité d’occurrences de chaque chiffre (0,1,2,3,... 9) dans sa propre écriture :

 

Sous-chaîne  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Occurrences  | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

 

On compte en effet 6 chiffres « 0 » dans 6210001000, 2 chiffres « 1 », 1 chiffre « 2 », 0 chiffre « 4 », 0 chiffre « 5 », 1 chiffre « 6 », etc.

 

Les autres nombres de ce type figurent ici.

 

 

Peut-on faire pareil avec des lettres ? Oui, bien sûr -- voici les premiers tableaux :

 

 

Sous-chaîne  | A |

             | z |

Occurrences  | é |

             | r |

             | o |  ... il y a en effet « zéro » A dans le mot « zéro »

 

 

Sous-chaîne  | A | B |

             | z | z |

Occurrences  | é | é |

             | r | r |

             | o | o |  ... il y a en effet zéro A et zéro B dans la partie inférieure (jaune) du tableau

 

 

Sous-chaîne  | A | B | C |

             | z | z | z |

Occurrences  | é | é | é |

             | r | r | r |

             | o | o | o |  ... il y a en effet zéro A, zéro B et zéro C dans la partie inférieure du tableau

 

 

Sous-chaîne  | A | B | C | D |

             | z | z | z | z |

Occurrences  | é | é | é | é |

             | r | r | r | r |

             | o | o | o | o |  ... il y a en effet zéro A, zéro B, zéro C et zéro D dans la partie inférieure du tableau

 

 

Sous-chaîne  | A | B | C | D | E |

             | u | z | z | z | q |

Occurrences  | n | é | é | é | u |

             |   | r | r | r | a |

             |   | o | o | o | t |

             |   |   |   |   | r |

             |   |   |   |   | e |

 

 ... ah ! le paysage s’anime un peu ! On trouve à présent un A, zéro B, zéro C, zéro D et quatre E dans la partie inférieure du tableau ! (Les nombres différents de zéro ne portent plus de couleur désormais.)

 

 

Continuons (par un échec, puis trois solutions d’un coup, puis deux autres échecs, etc.) :

 

Sous-chaîne  | A | B | C | D | E | F |

Occurrences      -pas de solution-

 

 

Sous-chaîne  | A | B | C | D | E | F | G |   | A | B | C | D | E | F | G |   | A | B | C | D | E | F | G |

             | z | z | u | z | c | z | z |   | z | z | z | z | s | z | z |   | z | z | z | z | s | z | z |

Occurrences  | é | é | n | é | i | é | é |   | é | é | é | é | i | é | é |   | é | é | é | é | e | é | é |

             | r | r |   | r | n | r | r |   | r | r | r | r | x | r | r |   | r | r | r | r | p | r | r |

             | o | o |   | o | q | o | o |   | o | o | o | o |   | o | o |   | o | o | o | o | t | o | o |

 

 

Sous-chaîne  | A | B | C | D | E | F | G | H |

Occurrences          -pas de solution-

 

 

Sous-chaîne  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |

Occurrences            -pas de solution-

 

 

Sous-chaîne  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |

             | z | z | z | z | n | u | z | z | z | z |

Occurrences  | é | é | é | é | e | n | é | é | é | é |

             | r | r | r | r | u |   | r | r | r | r |

             | o | o | o | o | f |   | o | o | o | o |

 

 

Sous-chaîne  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |    | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |

             | z | z | z | z | h | z | z | u | u | z | z |    | z | z | z | z | o | z | z | z | z | z | z |

Occurrences  | é | é | é | é | u | é | é | n | n | é | é |    | é | é | é | é | n | é | é | é | é | é | é |

             | r | r | r | r | i | r | r |   |   | r | r |    | r | r | r | r | z | r | r | r | r | r | r |

             | o | o | o | o | t | o | o |   |   | o | o |    | o | o | o | o | e | o | o | o | o | o | o |

 

 

Sous-chaîne  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |    | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |

             | z | z | z | d | d | z | z | z | u | z | z | z |    | z | z | z | d | d | z | z | z | z | z | z | z |

Occurrences  | é | é | é | e | i | é | é | é | n | é | é | é |    | é | é | é | e | o | é | é | é | é | é | é | é |

             | r | r | r | u | x | r | r | r |   | r | r | r |    | r | r | r | u | u | r | r | r | r | r | r | r |

             | o | o | o | x |   | o | o | o |   | o | o | o |    | o | o | o | x | z | o | o | o | o | o | o | o |

                                                                  |   |   |   |   | e |   |   |   |   |   |   |   |

 

 

Sous-chaîne  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |

             | z | z | z | z | t | z | z | z | u | z | z | z | z |

Occurrences  | é | é | é | é | r | é | é | é | n | é | é | é | é |

             | r | r | r | r | e | r | r | r |   | r | r | r | r |

             | o | o | o | o | i | o | o | o |   | o | o | o | o |

             |   |   |   |   | z |   |   |   |   |   |   |   |   |

             |   |   |   |   | e |   |   |   |   |   |   |   |   |

 

 

Sous-chaîne  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |

             | z | z | z | u | t | z | z | z | u | z | z | z | z | d |

Occurrences  | é | é | é | n | r | é | é | é | n | é | é | é | é | e |

             | r | r | r |   | e | r | r | r |   | r | r | r | r | u |

             | o | o | o |   | i | o | o | o |   | o | o | o | o | x |

             |   |   |   |   | z |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

             |   |   |   |   | e |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

 

 

 

... Qui parviendra à compléter les tableaux suivants ? Et déceler d’éventuels oublis ou erreurs dans les tableaux précédents ?

 

__________

 

 

La même idée avec des chiffres.

 

Retour au sommaire Maths, ici.

 

Retour à la page d’accueil du site, .